Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 3.878.000 | 0 | 3.878.000 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 465.000 | 0 | 465.000 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 400.000 | 400.000 | 0 | 100,00 |
| HURISTAK | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 427.600 | 277.600 | 150.000 | 64,92 |
| HUTARAJA TINGGI | 450.000 | 345.000 | 105.000 | 76,67 |
| ULU BARUMUN | 364.000 | 0 | 364.000 | 0,00 |
| BARUMUN | 3.977.213 | 720.813 | 3.256.400 | 18,12 |
| SOSA | 1.843.300 | 550.000 | 1.293.300 | 29,84 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 100.000 | 100.000 | 0 | 100,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 150.000 | 150.000 | 0 | 100,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 250.500 | 0 | 250.500 | 0,00 |
| BARUMUN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 22.422.654 | 22.422.654 | 0 | 100,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 34.924.212 | 29.343.996 | 5.580.216 | 84,02 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 11.020.608 | 6.297.984 | 4.722.624 | 57,15 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 2.820.384 | 2.820.384 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 2.148.480 | 2.148.480 | 0 | 100,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 16.273.120 | 0 | 16.273.120 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 23.639.948 | 0 | 23.639.948 | 0,00 |
| SOSA | 7.614.540 | 0 | 7.614.540 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 6.570.000 | 0 | 6.570.000 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 9.855.000 | 0 | 9.855.000 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
| BARUMUN | 16.576.000 | 0 | 16.576.000 | 0,00 |
| SOSA | 6.570.000 | 0 | 6.570.000 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 488.838 | 97.768 | 391.070 | 20,00 |
| HURISTAK | 74.273.532 | 14.854.706 | 59.418.826 | 20,00 |
| LUBUK BARUMUN | 37.035.067 | 4.659.905 | 32.375.162 | 12,58 |
| HUTARAJA TINGGI | 22.153.534 | 4.368.207 | 17.785.327 | 19,72 |
| ULU BARUMUN | 118.750 | 0 | 118.750 | 0,00 |
| BARUMUN | 10.837.651 | 1.176.284 | 9.661.367 | 10,85 |
| SOSA | 63.193.218 | 12.606.055 | 50.587.163 | 19,95 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 172.990 | 34.598 | 138.392 | 20,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 18.522.835 | 877.309 | 17.645.526 | 4,74 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 7.005.280 | 0 | 7.005.280 | 0,00 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |