Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 100,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 20.818.000 | 17.625.400 | 3.192.600 | 84,66 |
SOSA | 3.150.000 | 2.745.000 | 405.000 | 87,14 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 4.050.000 | 3.609.000 | 441.000 | 89,11 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 9.568.250 | 9.573.050 | -4.800 | 100,05 |
BARUMUN TENGAH | 14.375.000 | 13.011.000 | 1.364.000 | 90,51 |
HURISTAK | 6.339.700 | 6.197.700 | 142.000 | 97,76 |
LUBUK BARUMUN | 12.455.100 | 10.246.448 | 2.208.652 | 82,27 |
HUTARAJA TINGGI | 27.837.450 | 26.716.350 | 1.121.100 | 95,97 |
ULU BARUMUN | 13.543.100 | 12.269.100 | 1.274.000 | 90,59 |
BARUMUN | 608.290.822 | 597.295.484 | 10.995.338 | 98,19 |
SOSA | 49.064.120 | 46.319.642 | 2.744.478 | 94,41 |
BATANG LUBU SUTAM | 8.440.700 | 8.440.700 | 0 | 100,00 |
BARUMUN SELATAN | 14.547.900 | 14.348.900 | 199.000 | 98,63 |
AEK NABARA BARUMUN | 15.825.100 | 15.472.380 | 352.720 | 97,77 |
SIHAPAS BARUMUN | 12.407.100 | 12.407.100 | 0 | 100,00 |
BARUMUN BARU | 2.303.950 | 2.003.950 | 300.000 | 86,98 |
ULU SOSA | 4.437.720 | 4.437.720 | 0 | 100,00 |
SOSA JULU | 13.136.000 | 13.090.000 | 46.000 | 99,65 |
BARUMUN BARAT | 14.699.200 | 14.699.200 | 0 | 100,00 |
SOSA TIMUR | 325.000 | 325.000 | 0 | 100,00 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 976.050 | 985.557 | -9.507 | 100,97 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 2.739.204 | 378.872 | 2.360.332 | 13,83 |
HURISTAK | 3.744.000 | 3.744.000 | 0 | 100,00 |
LUBUK BARUMUN | 201.182.670 | 183.707.514 | 17.475.156 | 91,31 |
HUTARAJA TINGGI | 357.902.547 | 341.349.393 | 16.553.154 | 95,37 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 107.967.510 | 101.501.334 | 6.466.176 | 94,01 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 15.063.192 | 15.139.978 | -76.786 | 100,51 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 34.211.124 | 34.312.135 | -101.011 | 100,30 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 23.250.240 | 23.250.240 | 0 | 100,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 53.004.292 | 19.059.384 | 33.944.908 | 35,96 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 72.808.024 | 40.499.283 | 32.308.741 | 55,62 |
HUTARAJA TINGGI | 61.154.836 | 11.644.475 | 49.510.361 | 19,04 |
ULU BARUMUN | 2.415.000 | 694.313 | 1.720.687 | 28,75 |
BARUMUN | 421.067.880 | 172.308.039 | 248.759.841 | 40,92 |
SOSA | 84.335.337 | 24.470.877 | 59.864.460 | 29,02 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 4.755.000 | 1.367.063 | 3.387.937 | 28,75 |
AEK NABARA BARUMUN | 27.390.458 | 8.852.127 | 18.538.331 | 32,32 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 16.530.880 | 0 | 16.530.880 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 2.542.536 | 0 | 2.542.536 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 56.580.000 | 56.580.000 | 0 | 100,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 2.427.200 | 2.328.800 | 98.400 | 95,95 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 65.149.000 | 53.983.060 | 11.165.940 | 82,86 |
BARUMUN | 634.680 | 634.680 | 0 | 100,00 |
SOSA | 43.829.000 | 43.829.000 | 0 | 100,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 764.782 | 0 | 764.782 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 5.836.350 | 0 | 5.836.350 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 5.002.000 | 5.002.000 | 0 | 100,00 |
SOSA TIMUR | 2.288.000 | 2.288.000 | 0 | 100,00 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 3.285.000 | 3.285.000 | 0 | 100,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | 100,00 |
HUTARAJA TINGGI | 9.855.000 | 6.570.000 | 3.285.000 | 66,67 |
ULU BARUMUN | 917.500 | 621.100 | 296.400 | 67,69 |
BARUMUN | 17.788.000 | 4.497.000 | 13.291.000 | 25,28 |
SOSA | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | 100,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 3.285.000 | 3.285.000 | 0 | 100,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 13.120.941 | 852.000 | 12.268.941 | 6,49 |
HURISTAK | 863.818.794 | 132.260.877 | 731.557.917 | 15,31 |
LUBUK BARUMUN | 248.921.890 | 45.343.223 | 203.578.667 | 18,22 |
HUTARAJA TINGGI | 185.551.158 | 32.250.079 | 153.301.079 | 17,38 |
ULU BARUMUN | 1.672.098 | 27.300 | 1.644.798 | 1,63 |
BARUMUN | 66.303.817 | 11.332.703 | 54.971.114 | 17,09 |
SOSA | 336.881.635 | 65.337.829 | 271.543.806 | 19,39 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 1.486.602 | 269.058 | 1.217.544 | 18,10 |
AEK NABARA BARUMUN | 90.272.586 | 18.162.303 | 72.110.283 | 20,12 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 138.521.376 | 18.904.986 | 119.616.390 | 13,65 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 56.801.600 | 9.908.640 | 46.892.960 | 17,44 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 150.000 | 150.000 | 0 | 100,00 |