Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 100,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 29.683.500 | 26.841.900 | 2.841.600 | 90,43 |
| SOSA | 4.050.000 | 3.645.000 | 405.000 | 90,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 4.305.000 | 3.609.000 | 696.000 | 83,83 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 9.568.250 | 9.573.050 | -4.800 | 100,05 |
| BARUMUN TENGAH | 16.545.000 | 15.481.000 | 1.064.000 | 93,57 |
| HURISTAK | 7.824.700 | 7.783.700 | 41.000 | 99,48 |
| LUBUK BARUMUN | 12.755.100 | 11.314.748 | 1.440.352 | 88,71 |
| HUTARAJA TINGGI | 29.112.450 | 28.203.350 | 909.100 | 96,88 |
| ULU BARUMUN | 14.899.600 | 13.365.600 | 1.534.000 | 89,70 |
| BARUMUN | 646.655.422 | 631.638.334 | 15.017.088 | 97,68 |
| SOSA | 58.946.220 | 55.729.442 | 3.216.778 | 94,54 |
| BATANG LUBU SUTAM | 9.520.700 | 9.520.700 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN SELATAN | 15.307.900 | 15.058.900 | 249.000 | 98,37 |
| AEK NABARA BARUMUN | 16.668.100 | 16.316.380 | 351.720 | 97,89 |
| SIHAPAS BARUMUN | 12.407.100 | 12.407.100 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN BARU | 2.453.950 | 2.153.950 | 300.000 | 87,77 |
| ULU SOSA | 5.437.720 | 5.437.720 | 0 | 100,00 |
| SOSA JULU | 14.101.000 | 14.055.000 | 46.000 | 99,67 |
| BARUMUN BARAT | 14.699.200 | 14.699.200 | 0 | 100,00 |
| SOSA TIMUR | 325.000 | 325.000 | 0 | 100,00 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 1.731.750 | 985.557 | 746.193 | 56,91 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 2.739.204 | 378.872 | 2.360.332 | 13,83 |
| HURISTAK | 3.744.000 | 3.744.000 | 0 | 100,00 |
| LUBUK BARUMUN | 201.182.670 | 201.182.670 | 0 | 100,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 363.518.583 | 341.349.393 | 22.169.190 | 93,90 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 6.340.546.127 | 6.340.546.127 | 0 | 100,00 |
| SOSA | 113.384.214 | 113.384.214 | 0 | 100,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 15.063.192 | 15.139.978 | -76.786 | 100,51 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 34.211.124 | 34.312.135 | -101.011 | 100,30 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 26.621.280 | 26.621.280 | 0 | 100,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 58.981.792 | 22.839.734 | 36.142.058 | 38,72 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 75.660.849 | 41.164.033 | 34.496.816 | 54,41 |
| HUTARAJA TINGGI | 80.304.376 | 20.607.825 | 59.696.551 | 25,66 |
| ULU BARUMUN | 2.415.000 | 694.313 | 1.720.687 | 28,75 |
| BARUMUN | 517.823.261 | 220.401.008 | 297.422.253 | 42,56 |
| SOSA | 113.409.877 | 28.288.102 | 85.121.775 | 24,94 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 4.755.000 | 1.367.063 | 3.387.937 | 28,75 |
| AEK NABARA BARUMUN | 27.390.458 | 13.431.252 | 13.959.206 | 49,04 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 16.530.880 | 5.037.895 | 11.492.985 | 30,48 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 4.957.536 | 571.675 | 4.385.861 | 11,53 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 56.580.000 | 56.580.000 | 0 | 100,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 14.399.200 | 14.399.200 | 0 | 100,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 72.529.000 | 65.340.060 | 7.188.940 | 90,09 |
| BARUMUN | 5.858.080 | 5.858.080 | 0 | 100,00 |
| SOSA | 51.783.000 | 51.783.000 | 0 | 100,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 760.783 | 760.783 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 5.836.350 | 5.836.350 | 0 | 100,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 3.720.340 | 3.720.340 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN BARAT | 5.002.000 | 5.002.000 | 0 | 100,00 |
| SOSA TIMUR | 2.288.000 | 2.288.000 | 0 | 100,00 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 3.285.000 | 3.285.000 | 0 | 100,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | 100,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 13.140.000 | 10.117.800 | 3.022.200 | 77,00 |
| ULU BARUMUN | 1.070.000 | 621.100 | 448.900 | 58,05 |
| BARUMUN | 21.224.000 | 17.788.000 | 3.436.000 | 83,81 |
| SOSA | 9.855.000 | 6.570.000 | 3.285.000 | 66,67 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 3.285.000 | 3.285.000 | 0 | 100,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 3.285.000 | 3.285.000 | 0 | 100,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 13.639.911 | 1.020.995 | 12.618.916 | 7,49 |
| HURISTAK | 967.579.286 | 153.012.975 | 814.566.311 | 15,81 |
| LUBUK BARUMUN | 453.168.987 | 51.341.124 | 401.827.863 | 11,33 |
| HUTARAJA TINGGI | 186.172.584 | 35.706.842 | 150.465.742 | 19,18 |
| ULU BARUMUN | 1.800.223 | 27.300 | 1.772.923 | 1,52 |
| BARUMUN | 77.674.616 | 12.109.977 | 65.564.639 | 15,59 |
| SOSA | 370.224.884 | 72.751.490 | 297.473.394 | 19,65 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 1.659.592 | 302.986 | 1.356.606 | 18,26 |
| AEK NABARA BARUMUN | 90.272.586 | 18.162.303 | 72.110.283 | 20,12 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 153.764.996 | 18.904.986 | 134.860.010 | 12,29 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 56.801.600 | 9.908.640 | 46.892.960 | 17,44 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 150.000 | 150.000 | 0 | 100,00 |