Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 6.890.000 | 2.431.100 | 4.458.900 | 35,28 |
| SOSA | 450.000 | 0 | 450.000 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 930.000 | 0 | 930.000 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 3.781.500 | 3.781.500 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN TENGAH | 400.000 | 400.000 | 0 | 100,00 |
| HURISTAK | 942.640 | 892.640 | 50.000 | 94,70 |
| LUBUK BARUMUN | 1.707.300 | 1.473.600 | 233.700 | 86,31 |
| HUTARAJA TINGGI | 2.808.000 | 2.703.000 | 105.000 | 96,26 |
| ULU BARUMUN | 911.500 | 397.500 | 514.000 | 43,61 |
| BARUMUN | 84.276.805 | 82.623.805 | 1.653.000 | 98,04 |
| SOSA | 4.743.400 | 3.461.326 | 1.282.074 | 72,97 |
| BATANG LUBU SUTAM | 630.000 | 630.000 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN SELATAN | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 100,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 853.300 | 853.300 | 0 | 100,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 600.000 | 600.000 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN BARU | 150.000 | 153.000 | -3.000 | 102,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 3.562.500 | 3.512.500 | 50.000 | 98,60 |
| BARUMUN BARAT | 437.500 | 437.500 | 0 | 100,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 501.000 | 0 | 501.000 | 0,00 |
| BARUMUN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 38.829.384 | 22.422.654 | 16.406.730 | 57,75 |
| HUTARAJA TINGGI | 74.326.588 | 61.402.894 | 12.923.694 | 82,61 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 19.770.156 | 6.297.984 | 13.472.172 | 31,86 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 2.820.384 | 2.820.384 | 0 | 100,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 8.016.480 | 8.016.480 | 0 | 100,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 583.676 | 3.971.665 | -3.387.989 | 680,46 |
| HUTARAJA TINGGI | 16.273.120 | 0 | 16.273.120 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 24.394.200 | 10.169.504 | 14.224.696 | 41,69 |
| SOSA | 7.614.540 | 0 | 7.614.540 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 6.570.000 | 0 | 6.570.000 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 9.855.000 | 0 | 9.855.000 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| BARUMUN | 16.727.000 | 0 | 16.727.000 | 0,00 |
| SOSA | 6.570.000 | 0 | 6.570.000 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 977.676 | 195.536 | 782.140 | 20,00 |
| HURISTAK | 145.151.216 | 14.854.706 | 130.296.510 | 10,23 |
| LUBUK BARUMUN | 61.077.390 | 11.494.613 | 49.582.777 | 18,82 |
| HUTARAJA TINGGI | 29.034.498 | 5.713.150 | 23.321.348 | 19,68 |
| ULU BARUMUN | 237.500 | 0 | 237.500 | 0,00 |
| BARUMUN | 21.678.985 | 3.206.683 | 18.472.302 | 14,79 |
| SOSA | 96.438.036 | 13.275.563 | 83.162.473 | 13,77 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 345.980 | 69.196 | 276.784 | 20,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 36.574.981 | 1.668.917 | 34.906.064 | 4,56 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 13.504.320 | 2.700.864 | 10.803.456 | 20,00 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |