Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
| SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |