Pajak Hotel :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 300.000 | 300.000 | 0 | 100,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 10.841.500 | 9.362.900 | 1.478.600 | 86,36 |
SOSA | 2.250.000 | 909.000 | 1.341.000 | 40,40 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | 100,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Restoran :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 3.807.500 | 3.807.500 | 0 | 100,00 |
BARUMUN TENGAH | 7.167.000 | 6.596.000 | 571.000 | 92,03 |
HURISTAK | 1.597.500 | 1.605.500 | -8.000 | 100,50 |
LUBUK BARUMUN | 5.074.500 | 4.501.500 | 573.000 | 88,71 |
HUTARAJA TINGGI | 12.527.450 | 11.950.550 | 576.900 | 95,39 |
ULU BARUMUN | 5.715.600 | 5.388.600 | 327.000 | 94,28 |
BARUMUN | 161.633.077 | 151.813.182 | 9.819.895 | 93,92 |
SOSA | 33.393.740 | 32.251.036 | 1.142.704 | 96,58 |
BATANG LUBU SUTAM | 3.570.100 | 3.570.100 | 0 | 100,00 |
BARUMUN SELATAN | 7.264.200 | 7.165.200 | 99.000 | 98,64 |
AEK NABARA BARUMUN | 5.207.600 | 5.200.880 | 6.720 | 99,87 |
SIHAPAS BARUMUN | 7.853.100 | 7.853.100 | 0 | 100,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 2.712.200 | 2.600.000 | 112.200 | 95,86 |
SOSA JULU | 6.502.500 | 6.506.500 | -4.000 | 100,06 |
BARUMUN BARAT | 7.746.600 | 7.746.600 | 0 | 100,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Hiburan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 1.027.500 | 0 | 1.027.500 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Penerangan Jalan :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 5.178.114 | 0 | 5.178.114 | 0,00 |
HURISTAK | 3.744.000 | 3.744.000 | 0 | 100,00 |
LUBUK BARUMUN | 115.327.152 | 115.327.152 | 0 | 100,00 |
HUTARAJA TINGGI | 263.056.139 | 185.993.360 | 77.062.779 | 70,70 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 66.412.458 | 59.403.690 | 7.008.768 | 89,45 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 11.223.918 | 7.276.068 | 3.947.850 | 64,83 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 17.057.124 | 13.190.688 | 3.866.436 | 77,33 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 13.557.600 | 13.557.600 | 0 | 100,00 |
Pajak Reklame :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 27.276.000 | 7.841.850 | 19.434.150 | 28,75 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 8.685.086 | 29.930.308 | -21.245.222 | 344,62 |
HUTARAJA TINGGI | 15.102.836 | 4.731.350 | 10.371.486 | 31,33 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 151.393.968 | 113.044.124 | 38.349.844 | 74,67 |
SOSA | 14.874.695 | 4.649.250 | 10.225.445 | 31,26 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 14.720.458 | 0 | 14.720.458 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 16.530.880 | 0 | 16.530.880 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 255.836 | 0 | 255.836 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Mineral bukan Logam :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 22.140.000 | 22.140.000 | 0 | 100,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 1.279.200 | 1.279.200 | 0 | 100,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 31.283.000 | 31.474.060 | -191.060 | 100,61 |
BARUMUN | 634.680 | 634.680 | 0 | 100,00 |
SOSA | 19.516.000 | 19.516.000 | 0 | 100,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 5.002.000 | 5.002.000 | 0 | 100,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Parkir :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 6.570.000 | 0 | 6.570.000 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 9.855.000 | 0 | 9.855.000 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 17.035.000 | 610.000 | 16.425.000 | 3,58 |
SOSA | 6.570.000 | 0 | 6.570.000 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pajak Air Tanah :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 6.682.051 | 460.491 | 6.221.560 | 6,89 |
HURISTAK | 411.288.052 | 62.058.250 | 349.229.802 | 15,09 |
LUBUK BARUMUN | 137.105.498 | 26.827.143 | 110.278.355 | 19,57 |
HUTARAJA TINGGI | 91.592.047 | 18.242.099 | 73.349.948 | 19,92 |
ULU BARUMUN | 1.412.723 | 0 | 1.412.723 | 0,00 |
BARUMUN | 34.555.102 | 6.113.539 | 28.441.563 | 17,69 |
SOSA | 207.984.563 | 41.082.789 | 166.901.774 | 19,75 |
BATANG LUBU SUTAM | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN SELATAN | 818.078 | 65.589 | 752.489 | 8,02 |
AEK NABARA BARUMUN | 63.326.006 | 7.807.393 | 55.518.613 | 12,33 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 76.987.958 | 12.565.936 | 64.422.022 | 16,32 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 21.015.840 | 4.203.168 | 16.812.672 | 20,00 |
Pajak Sarang Burung Walet :
Nama Kecamatan |
Pokok Pajak |
Realisasi Penerimaan |
Sisa Pokok |
Persentase % |
SOSOPAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HURISTAK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
HUTARAJA TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BATANG LUBU SUTAM | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100,00 |
BARUMUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SIHAPAS BARUMUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ULU SOSA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA JULU | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BARUMUN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SOSA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |